Concevoir, intégrer, innover
Approfondir la conception électronique analogique et numérique
Maîtriser l'analyse et la réalisation de circuits à base d'amplis-op, de transistors, de filtres, de portes logiques et de systèmes FPGA.
Développer des systèmes embarqués intelligents
Programmer des microcontrôleurs, interfacer des capteurs/actuateurs et gérer les communications (UART, SPI, I2C) dans des projets complets.
Mesurer, tester, valider en conditions réelles
Utiliser des outils professionnels pour acquérir, visualiser et analyser des signaux en temps réel, avec traçabilité et retour sur performance.
Relier Hardware, Software et application métier
Préparer les étudiants aux exigences de l'industrie en travaillant sur des problématiques concrètes mêlant électronique, traitement du signal, et intégration logicielle.
A PomeLabs + Connect implementation example :
Amplificateur inverseur avec filtrage et polarisation
Ce circuit met en valeur la polyvalence de PomeLabs + Connect, illustrant un amplificateur inverseur avec filtrage et polarisation. Il souligne la capacité de créer tout type de circuit et d'empiler des étages pour une complexité accrue, démontrant les fonctionnalités étendues de la plateforme.
Modules Connect Recommandés
Ces modules sont recommandés pour votre établissement.
Nom | Description | Action |
---|---|---|
Module Master | Contrôle et alimente le circuit. S'interface avec l'application pour gérer les modules connectés. | En savoir plus, Module Master |
Sonde | Mesure la tension en n'importe quel point du circuit pour les diagnostics ou la visualisation. | En savoir plus, Sonde |
Multiplieur de Nœuds | Permet le branchement parallèle en dupliquant les chemins de signal ou d'alimentation. | En savoir plus, Multiplieur de Nœuds |
Bouton Poussoir | Ouvre ou ferme un circuit momentanément quand pressé. Utilisé pour contrôler manuellement le flux de signal. | En savoir plus, Bouton Poussoir |
Interrupteur à Glissière - Source de Tension | Fournit une source de tension commutée. Utile pour le contrôle d'état logique ou la simulation d'entrée. | En savoir plus, Interrupteur à Glissière - Source de Tension |
LED RGB | Une LED qui émet de la lumière rouge, verte et bleue pour produire diverses couleurs. | En savoir plus, LED RGB |
Porte NOT | Inverse le signal d'entrée. Sort l'opposé logique de l'entrée. | En savoir plus, Porte NOT |
Porte AND | Sort haut seulement quand toutes les entrées sont hautes. | En savoir plus, Porte AND |
Porte OR | Sort haut quand au moins une entrée est haute. | En savoir plus, Porte OR |
Porte XNOR | Sort haut quand les entrées sont égales (XNOR logique). | En savoir plus, Porte XNOR |
Bascule D | Stocke un état binaire basé sur une entrée d'horloge (bascule de type D). | En savoir plus, Bascule D |
Résistance | Limite le flux de courant et chute la tension dans les circuits. | En savoir plus, Résistance |
Condensateur | Stocke et libère l'énergie électrique sous forme de champ électrique. | En savoir plus, Condensateur |
Inductance | Stocke l'énergie dans un champ magnétique. S'oppose aux changements de courant. | En savoir plus, Inductance |
Ampli-Op | Un amplificateur de tension à haut gain avec entrées différentielles et sortie asymétrique. | En savoir plus, Ampli-Op |
Photodiode | Convertit la lumière en courant. Utilisée pour les applications de détection de lumière. | En savoir plus, Photodiode |
LED IR | Émet de la lumière infrarouge pour les applications de télécommande ou de détection. | En savoir plus, LED IR |
Microphone | Convertit les ondes sonores en signaux électriques. | En savoir plus, Microphone |
Haut-parleur | Convertit les signaux électriques en son. | En savoir plus, Haut-parleur |
MCU 1 | Module microcontrôleur d'entrée de gamme pour les tâches de contrôle et E/S de base. | En savoir plus, MCU 1 |
DSP | Un module de traitement de signal numérique pour l'analyse et le traitement des signaux. | En savoir plus, DSP |
FPGA 1 | FPGA d'entrée de gamme pour apprendre la logique numérique et le traitement parallèle simple. | En savoir plus, FPGA 1 |
Cette liste n'est pas exhaustive et représente les thèmes et modules suggérés que nous pensons pertinents pour votre établissement.
Projets Avancés
Explorez les applications de pointe et les opportunités de recherche avec nos modules avancés.

Analog
Conception de Filtres Avancés
Apprenez à concevoir des filtres analogiques complexes pour un contrôle précis des signaux.

Embedded Systems
Conception de Machines d'État
Maîtrisez la conception de machines d'état pour un contrôle efficace des systèmes embarqués.

Signal Processing
Conception de Chaîne de Signal
Comprenez la conception de chaîne de signal pour améliorer le traitement audio et vidéo.

Integrated Circuits
Conception et Analyse de Circuits Intégrés
Explorez la conception et l'analyse de circuits intégrés pour une utilisation avancée.

Signal Processing
Traitement de Signal Haute Vitesse
Apprenez le traitement de signal haute vitesse avec des outils standards de l'industrie.
Réservez une démo
Réservez votre démonstration personnalisée dès aujourd'hui et découvrez comment notre plateforme intégrée peut transformer votre approche éducative.